Obchodné symboly
Čo je možné obchodovať v našej platforme?

Forex
| Symboly | Priemerný spread | Poplatok za 100 tisíc USD | Swap v pip. Trojnásobný deň: Nie | Páka * | Obchodné hodiny UTC + 2 | Veľkosť lotu (1 lot) | Minimálna veľkosť lotu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
| GBPUSD | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc GBP | 0.01 |
| USDJPY | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
| USDCHF | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
| NZDUSD | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc NZD | 0.01 |
| AUDUSD | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc AUD | 0.01 |
| USDCAD | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
| NZDCHF | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc NZD | 0.01 |
| NZDJPY | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc NZD | 0.01 |
| AUDCAD | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc AUD | 0.01 |
| AUDCHF | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc AUD | 0.01 |
| AUDJPY | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc AUD | 0.01 |
| AUDNZD | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc AUD | 0.01 |
| CADCHF | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc CAD | 0.01 |
| CADJPY | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc CAD | 0.01 |
| CHFJPY | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc CHF | 0.01 |
| NZDCAD | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc NZD | 0.01 |
| EURAUD | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
| EURCAD | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
| EURCHF | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
| EURGBP | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
| EURJPY | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
| EURNZD | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
| GBPJPY | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc GBP | 0.01 |
| GBPCHF | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc GBP | 0.01 |
| GBPAUD | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc GBP | 0.01 |
| GBPNZD | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc GBP | 0.01 |
| GBPCAD | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc GBP | 0.01 |
| EUR CZK | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -0.94, Krátka: -0.35 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
| EURNOK | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -3.57, Krátka: -1.08 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
| EURPLN | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -5.0, Krátka: 2.06 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
| EURHUF | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -7.05, Krátka: 2.01 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
| USDHUF | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -6.51, Krátka: 1.51 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
| USDCZK | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -0.85, Krátka: -0.54 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
| USDMXN | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -35.07, Krátka: 7.05 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
| USDNOK | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: 0.30, Krátka: -0.91 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
| USDPLN | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -3.05, Krátka: 0.15 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
| USDSEK | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: 2.15, Krátka: -6.58 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
| USDTRY | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -330.00, Krátka: -25.00 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
| USDZAR | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -20.46, Krátka: 5.03 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
Kovy
| Symboly | Priemerný spread | Poplatok za 100 tisíc USD | Swap v pip | Páka * | Obchodné hodiny UTC + 2 | Veľkosť lotu (1 lot) | Minimálna veľkosť lotu |
| XAUUSD | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:56-01:03 | 100 troj oz | 0.01 |
| XAGUSD | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:56-01:03 | 5000 troj oz | 0.01 |
| XPDUSD | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:56-01:03 | 1 troj oz | 1 |
| XPTUSD | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:56-01:03 | 100 troj oz | 0.01 |
Energie
| Symboly | Priemerný spread | Poplatok za 100 tisíc USD | Rollover v pipoch. Trojitý deň: Piatok | Páka | Obchodné hodiny UTC + 2 | Veľkosť lotu (1 lot) | Minimálna veľkosť lotu |
| NAT GAS (1NGAS) | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -1.54, Krátka: 0.15 | 1:5 | 24/5 pauza: 23:56-01:03 Piatok zavrie: 23:45 | 10 MMBtu | 10 |
| OLEJ WTI (1USO) | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: 0.55, Krátka: -2.05 | 1:5 | 24/5 pauza: 23:56-01:03 Piatok zavrie: 23:45 | 100 barelov | 0.1 |
Kryptomeny
| Symboly | Priemerný spread | Poplatok za 100 tisíc USD | Rollover v %. Trojitý deň: Piatok | Páka | Obchodné hodiny UTC + 2 | Veľkosť lotu (1 lot) | Minimálna veľkosť lotu |
| BTCUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlhá: -7, Krátka: -7 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 1 minca | 0.01 |
| ETHUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlhá: -7, Krátka: -7 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10 mincí | 0.01 |
| LTCUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlhá: -10, Krátka: -10 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 mincí | 0.01 |
| ADAUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlhá: -12, Krátka: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10 tisíc mincí | 0.01 |
| NEOUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlhá: -12, Krátka: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 1 tisíc mincí | 0.01 |
| SOLUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlhá: -12, Krátka: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 mincí | 0.01 |
| DOGEUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlhá: -12, Krátka: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc mincí | 0.01 |
| BNBUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlhá: -15, Krátka: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 mincí | 0.01 |
| BCHUSTD | Variable (price %) | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlhá: -15, Krátka: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 mincí | 0.01 |
| XLMUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlhá: -15, Krátka: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc mincí | 0.01 |
| AVAXUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlhá: -15, Krátka: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 mincí | 0.01 |
| LINKUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlhá: -15, Krátka: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10 tisíc mincí | 0.01 |
| XMRUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlhá: -15, Krátka: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 mincí | 0.01 |
| UNIUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlhá: -15, Krátka: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 1 tisíc mincí | 0.01 |
| TRXUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlhá: -15, Krátka: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc mincí | 0.01 |
| XRPUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlhá: -15, Krátka: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10 tisíc mincí | 0.01 |
| TRUMPUSDT | Variable (price %) | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlhá: -15, Krátka: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 mincí | 0.01 |
Aby sme zabezpečili najvyššiu kvalitu služieb a pre údržbu serverov, obchodovanie s kryptomenami je počas víkendov uzavreté.
Akcie
| Symboly | Priemerný spread | Poplatok za 100 tisíc USD | Rollover v %. Trojitý deň: Piatok | Páka | Obchodné hodiny UTC + 2 | Veľkosť lotu (1 lot) | Minimálna veľkosť lotu |
| APPLE | Variabilný raw | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlhá: -7, Krátka: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akcia | 1 |
| AMAZON | Variabilný raw | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlhá: -7, Krátka: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akcia | 1 |
| BOEING | Variabilný raw | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlhá: -7, Krátka: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akcia | 1 |
| CISCO | Variabilný raw | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlhá: -7, Krátka: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akcia | 1 |
| Variabilný raw | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlhá: -7, Krátka: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akcia | 1 | |
| Variabilný raw | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlhá: -7, Krátka: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akcia | 1 | |
| HP INC | Variabilný raw | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlhá: -7, Krátka: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akcia | 1 |
| IBM CORP | Variabilný raw | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlhá: -7, Krátka: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akcia | 1 |
| Netflix | Variabilný raw | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlhá: -7, Krátka: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akcia | 1 |
| TESLA | Variabilný raw | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlhá: -7, Krátka: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akcia | 1 |
| MSFT | Variabilný raw | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlhá: -7, Krátka: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akcia | 1 |
| NVDA | Variabilný raw | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlhá: -7, Krátka: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akcia | 1 |
| WMT | Variabilný raw | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlhá: -7, Krátka: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akcia | 1 |
| JPM | Variabilný raw | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlhá: -7, Krátka: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akcia | 1 |
| VISA | Variabilný raw | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlhá: -7, Krátka: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akcia | 1 |
| MA | Variabilný raw | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlhá: -7, Krátka: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akcia | 1 |
| XOM | Variabilný raw | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlhá: -7, Krátka: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akcia | 1 |
| PG | Variabilný raw | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlhá: -7, Krátka: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akcia | 1 |
| BAC | Variabilný raw | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlhá: -7, Krátka: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akcia | 1 |
| KO | Variabilný raw | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlhá: -7, Krátka: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akcia | 1 |
| MCD | Variabilný raw | 10 USD (5 vstup, 5 výstup) | Dlhá: -7, Krátka: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akcia | 1 |
Indexy
| Symboly | Priemerný spread | Poplatok za 100 tisíc USD | Rollover v pipoch. Trojitý deň: Piatok | Páka * | Obchodné hodiny UTC + 2 | Veľkosť lotu (1 lot) | Minimálna veľkosť lotu |
| DAX 40 (DE30) | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -25.10, Krátka: 3.10 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 index | 0.1 |
| CAC 40 (F40) | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -16.10, Krátka: 3.82 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 index | 0.1 |
| EUSTOXX 50 (STOXX50) | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -10.05, Krátka: 2.03 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 index | 0.1 |
| FTSE 100 (UK100) | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -190, Krátka: 4.53 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 index | 0.1 |
| NIKKEI 225 (JPN225) | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -31.50, Krátka: -31.8 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 100 indícií | 1 |
| S&P 500 (US500) | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -12.05, Krátka: 3.05 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 index | 1 |
| NASDAQ 100 (USTEC) | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -45.03, Krátka: 10.05 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 index | 0.1 |
| DJI 30 (DJ30) | Variabilný raw | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -80.05, Krátka: 25.01 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 index | 0.1 |