Obchodné symboly
Čo je možné obchodovať v našej platforme?
forex
Symboly | Priemerný spread | Poplatok za 100 tisíc USD | Swap v pip. Trojnásobný deň: Nie | Páka * | Obchodné hodiny UTC + 3 | Veľkosť lotu (1 lot) | Minimálna veľkosť lotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 0.3 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
GBPUSD | 0.8 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc GBP | 0.01 |
USDJPY | 0.5 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
USDCHF | 1 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
NZDUSD | 0.8 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc NZD | 0.01 |
AUDUSD | 0.5 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc AUD | 0.01 |
USDCAD | 0.7 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
NZDCHF | 1.2 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc NZD | 0.01 |
NZDJPY | 1.1 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc NZD | 0.01 |
AUDCAD | 0.9 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc AUD | 0.01 |
AUDCHF | 0.9 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc AUD | 0.01 |
AUDJPY | 0.9 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc AUD | 0.01 |
AUDNZD | 1.4 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc AUD | 0.01 |
CADCHF | 0.9 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc CAD | 0.01 |
CADJPY | 0.9 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc CAD | 0.01 |
CHFJPY | 1.4 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc CHF | 0.01 |
NZDCAD | 1.5 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc NZD | 0.01 |
EURAUD | 1.3 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
EURCAD | 1.8 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
EURCHF | 1.1 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
EURGBP | 0.8 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
EURJPY | 0.7 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
EURNZD | 2.5 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
GBPJPY | 1.2 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc GBP | 0.01 |
GBPCHF | 1.2 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc GBP | 0.01 |
GBPAUD | 2.5 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc GBP | 0.01 |
GBPNZD | 2.5 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc GBP | 0.01 |
GBPCAD | 1.5 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc GBP | 0.01 |
EUR CZK | 75 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -0.94, Krátka: -0.35 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
EURNOK | 35 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -3.57, Krátka: -1.08 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
EURPLN | 21 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -5.0, Krátka: 2.06 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
EURHUF | 15 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -7.05, Krátka: 2.01 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc EUR | 0.01 |
USDHUF | 10 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -6.51, Krátka: 1.51 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
USDCZK | 5 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -0.85, Krátka: -0.54 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
USDMXN | 4 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -35.07, Krátka: 7.05 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
USDNOK | 30 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: 0.30, Krátka: -0.91 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
USDPLN | 10 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -3.05, Krátka: 0.15 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
USDSEK | 24 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: 2.15, Krátka: -6.58 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
USDTRY | 42 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -330.00, Krátka: -25.00 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
USDZAR | 74 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -20.46, Krátka: 5.03 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 tisíc USD | 0.01 |
kovy
Symboly | Priemerný spread | Poplatok za 100 tisíc USD | Swap v pip | Páka * | Obchodné hodiny UTC + 3 | Veľkosť lotu (1 lot) | Minimálna veľkosť lotu |
XAUUSD | 1.4 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 100 troj oz | 0.01 |
XAGUSD | 1.4 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 5000 troj oz | 0.01 |
XPDUSD | 120 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 troj oz | 1 |
XPTUSD | 60 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Bez swapu | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 100 troj oz | 0.01 |
energie
Symboly | Priemerný spread | Poplatok za 100 tisíc USD | Rollover v pipoch. Trojitý deň: Piatok | Páka | Obchodné hodiny UTC + 3 | Veľkosť lotu (1 lot) | Minimálna veľkosť lotu |
NAT GAS (1NGAS) | 1.5 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -1.54, Krátka: 0.15 | 1:5 | 24/5 Pauza: 01:03 - 23:57 (Piatok: 23:45) | 10 MMBtu | 10 |
OLEJ WTI (1USO) | 9.5 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: 0.55, Krátka: -2.05 | 1:5 | 24/5 Pauza: 01:03 - 23:57 (Piatok: 23:45) | 100 barelov | 0.1 |
Aby sme zabezpečili najvyššiu kvalitu služieb a pre údržbu serverov, obchodovanie s kryptomenami je počas víkendov uzavreté.
kryptomeny
Symboly | Priemerný spread | Poplatok za 100 tisíc USD | Rollover v %. Trojitý deň: Piatok | Páka | Obchodné hodiny UTC + 3 | Veľkosť lotu (1 lot) | Minimálna veľkosť lotu |
BTCUSDT | 12 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -7, Krátka: -7 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:59-00:06 | 1 minca | 0.01 |
ETHUSDT | 7 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -7, Krátka: -7 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:59-00:06 | 10 mincí | 0.01 |
LTCUSDT | 0.4 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -10, Krátka: -10 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:59-00:06 | 100 mincí | 0.01 |
ADAUSDT | 3 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -12, Krátka: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:59-00:06 | 10 tisíc mincí | 0.01 |
NEOUSDT | 1.4 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -12, Krátka: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:59-00:06 | 1 tisíc mincí | 0.01 |
SOLUSDT | 30 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -12, Krátka: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:59-00:06 | 100 mincí | 0.01 |
DOGEUSDT | 0.7 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -12, Krátka: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:59-00:06 | 100 tisíc mincí | 0.01 |
akcie
Symboly | Priemerný spread | Poplatok za 100 tisíc USD | Rollover v %. Trojitý deň: Piatok | Páka | Obchodné hodiny UTC + 3 | Veľkosť lotu (1 lot) | Minimálna veľkosť lotu |
APPLE | 0.5 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -7, Krátka: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akcia | 1 |
AMAZON | 0.5 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -7, Krátka: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akcia | 1 |
BOEING | 1 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -7, Krátka: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akcia | 1 |
CISCO | 0.6 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -7, Krátka: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akcia | 1 |
0.7 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -7, Krátka: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akcia | 1 | |
0.5 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -7, Krátka: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akcia | 1 | |
HP INC | 0.5 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -7, Krátka: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akcia | 1 |
IBM CORP | 0.5 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -7, Krátka: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akcia | 1 |
Netflix | 2 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -7, Krátka: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akcia | 1 |
TESLA | 0.6 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -7, Krátka: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 akcia | 1 |
indexy
Symboly | Priemerný spread | Poplatok za 100 tisíc USD | Rollover v pipoch. Trojitý deň: Piatok | Páka * | Obchodné hodiny UTC + 3 | Veľkosť lotu (1 lot) | Minimálna veľkosť lotu |
DAX 40 (DE30) | 8 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -25.10, Krátka: 3.10 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 index | 0.1 |
CAC 40 (F40) | 11 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -16.10, Krátka: 3.82 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 index | 0.1 |
EUSTOXX 50 (STOXX50) | 21 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -10.05, Krátka: 2.03 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 index | 0.1 |
FTSE 100 (UK100) | 12 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -190, Krátka: 4.53 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 index | 0.1 |
NIKKEI 225 (JPN225) | 90 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -31.50, Krátka: -31.8 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 100 indícií | 1 |
S&P 500 (500 USD) | 5 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -12.05, Krátka: 3.05 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 index | 1 |
NASDAQ 100 (USTEC) | 12 pip | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -45.03, Krátka: 10.05 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 index | 0.1 |
DJI 30 (DJ30) | 15 PIP | 2 USD (1 vstup, 1 výstup) | Dlhá: -80.05, Krátka: 25.01 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 index | 0.1 |